|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ハイライト: | 衝撃波療法装置,衝撃波療法装置 |
---|
体外衝撃波の整形外科システム
モデル | HD.ESWO-I | 写真 | |
変数 | 価値 | ||
電源 | 電圧 | AC 220V | |
頻度 | 50/60±1HZ | ||
力 | ≤2kw | ||
衝撃波システム | 電磁石の衝撃波システム | ||
浸透深さ | 110mm | ||
焦点地帯 | ±7mm*±7mm*±12.5mm | ||
憶病な圧力 | 20~50Mpa | ||
拡大圧力 | <9mpa> | ||
Pluseの幅 | ≤1μS | ||
Pluseの前部 | ≤0.5μS | ||
コップDimater | φ80 | ||
EMディスク生命保証 | 500,000の衝撃 | ||
電圧範囲 | 10~18KV | ||
エネルギー準位 | 7 (6~12) | ||
エネルギー | 46~104J | ||
頻度 | 0.3~2第2/衝撃 | ||
コンソール システム | コンソール | 衝撃波の制御システム 機械動きの制御システム 局在化の制御システム |
|
Handpiece | 衝撃波の制御システム 機械動きの制御システム |
コンタクトパーソン: Fu
電話番号: +8613823392901